Öffnungszeiten & Preise
Öffnungszeiten Waldsee-Therme
Öffnungszeiten Saunawelt
Tag | geöffnet von bis |
---|---|
Montag - Freitag | 9 bis 22 Uhr |
Samstag/Sonntag/Feiertag | 9 bis 22 Uhr |
Tag | geöffnet von bis |
---|---|
Montag - Donnerstag | 17 bis 22 Uhr |
Freitag | 15 bis 22 Uhr |
Samstag/Sonntag | 12 bis 22 Uhr |
Öffnungszeiten Saunawelt Mai-Feiertage:
- Montag, 01.05 23 | 17:00 – 22:00 Uhr
- Donnerstag, 18.05.23 – Christi Himmelfahrt | 17:00 – 22:00 Uhr
- Montag, 29.05 23 Pfingstmontag | 17:00 – 22:00 Uhr
Eintrittspreise Waldsee-Therme 2023
Stunden | Preis normal | Preis ermäßigt* | |
---|---|---|---|
2 Stunden | 11,40 € | 11,00 € | |
3 Stunden | 13,20 € | 12,80 € | |
Nachzahlung pro angefangene Stunde | 2,50 € | ||
Feierabendtarif ab 18:30 Uhr | 11,70 € | 4,90 € für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre | |
Tageskarte | 19,00 € | ||
Familientarif samstags 3 Stunden (gilt für bis zu 2 Erw. und 2 Kinder) | 25,00 € (jedes weitere Kind* 4,90 €) | *Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre |
* ermäßigte Preise gelten für
Kurgäste, Senioren, Schwerbehinderte, Studenten, Auszubildende, Schüler, Kinder, Wehrpflichtige, BfD und FSJler. Ermäßigungen werden nur gegen Vorlage eines gültigen Ausweises und nur auf den regulären Eintrittspreis gewährt. Es gelten keine Mehrfachrabattierungen.
Eintrittspreise Saunawelt inkl. Therme 2023
Stunden | Preis | |
---|---|---|
4 Stunden | 20,00 € | Nachzahlung 2,50 € |
Tageskarte | 22,50 € | |
Feierabendtarif (ab 18:30 Uhr) | 17,50 € | |
Jahreskarte | 1.120,00 € |
Wissenswertes
Die Geldwertkarte der Waldsee-Therme lohnt sich bei regelmäßigem Besuch. Info bei unseren Mitarbeitern an der Thermenkasse.
Wir sind Mitglied bei FREEONTOUR.
Parkmöglichkeiten
Bade- und Saunagäste, sowie Teilnehmer von Kursen und MTrain-Kunden können kostenfrei auf dem Parkplatz am Unterurbacher Weg parken. Das Parkdeck gegenüber des Eingangs der Therme ist kostenpflichtig.